트롤 골반뼈
획득104K104,423회 기록된 드롭
개당 골드50API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역26이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Ardoris | 280 | 5 |
| Mud | 169 | 6 |
| Novia_R8_City_Harvest | 101 | 8 |
| Xenos | 43 | 12 |
| Kingsport | 474 | 16 |
| Port Graff | 34 | 17 |
| Ravensmoor | 48,200 | 18 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 129 | 28 |
| Westend | 31 | 34 |
| Obsidian_Keep | 36,599 | 46 |
| Castle Atos | 201 | 64 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 13 | 105 |
| Broochash | 20 | 134 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 5,650 | 193 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3,305 | 239 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 3,992 | 337 |
| Grusk | 531 | 382 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1,195 | 510 |
| Lost Vale | 467 | 1,214 |
| VertasPass | 2,359 | 1,283 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 127 | 3,147 |
| PlayerDungeon_RedStone | 104 | 3,510 |
| The Rise | 358 | 8,495 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 28 | 9,586 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 8 | 13,382 |
| PlayerDungeon_MineCart | 5 | 15,194 |
